這是將全預(yù)混表面燃燒技術(shù)和冷凝技術(shù)融合于一體的新型鍋爐,高效,節(jié)能,環(huán)保,使冷凝鍋爐達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)
這是將全預(yù)混表面燃燒技術(shù)和冷凝技術(shù)融合于一體的新型鍋爐,高效,節(jié)能,環(huán)保,使冷凝鍋爐達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)
低氮冷凝燃油燃?xì)忮仩t是創(chuàng)造性地將超低氮燃燒技術(shù)與WNS型鍋爐制造技術(shù)相結(jié)合,在分級(jí)燃燒和FRG煙氣再循環(huán)等核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性突破,NOX排放可達(dá)到26mg/m3,逼近全世界鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn),鍋爐的煙氣黑度、煙塵黑度、濃度、噪音等技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于國家一類地區(qū)限定。另外,該型號(hào)按輔機(jī)布置方式分為常規(guī)冷凝式燃?xì)忮仩t和冷凝一體式燃?xì)忮仩t。
應(yīng)用行業(yè):醫(yī)院、學(xué)校、賓館酒店、機(jī)關(guān)單位、醫(yī)藥行業(yè)、食品廠、飲料廠、橡膠廠、大棚、化工廠、造紙廠、建材行業(yè)、制衣紡織廠、水洗廠等。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CWNSLN0.35-85/60-Q | CWNSLN0.7-85/60-Q | CWNSLN1.4-85/60-Q | CWNSLN2.1-85/60-Q | CWNSLN2.8-85/60-Q | CWNSLN3.5-85/60-Q | |
額定熱功率(MW) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
出水溫度回水溫度(℃) | 85/60 | ||||||
鍋爐熱效率 | 95 | ||||||
燃料耗量 | 柴油(kg/h) | 31 | 62 | 124 | 186 | 248 | 309 |
天然氣(m3/h) | 37 | 75 | 148.6 | 223 | 298 | 375 | |
城市煤氣(m3/h) | 79 | 158 | 316 | 475 | 634 | 790 | |
液化氣(m3/h) | 14 | 28 | 56 | 85 | 113 | 141 | |
取暖專用 | 熱水循環(huán)水量(m3/h) | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
壓力損失(mH2O) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.4 | |
取暖出口(DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
熱水專用 | 供熱水量(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
熱水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
壓力損失(mH2O) | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1.7 | |
出水口徑(DN) | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外形尺寸 | 長(㎜) | 2610 | 3237 | 3820 | 4679 | 5059 | 5500 |
寬(㎜) | 1410 | 1656 | 1860 | 2005 | 2264 | 2500 | |
高(㎜) | 1720 | 1881 | 2350 | 2440 | 2540 | 2700 | |
本產(chǎn)品如因技術(shù)改進(jìn)所進(jìn)行數(shù)據(jù)的變化,恕不預(yù)告,并以現(xiàn)時(shí)圖紙為準(zhǔn) |